Guia de Tamanhos
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 89–94 | 69–74 | 95–100 |
| G | 95–100 | 75–80 | 101–106 |
| GG | 101–106 | 81–86 | 107–112 |
| G1 | 107–112 | 87–94 | 113–120 |
| G2 | 113–120 | 95–102 | 121–128 |
| G3 | 121–128 | 103–110 | 129–136 |
Tabela de exemplo — ajuste conforme as medidas reais dos seus produtos.